01.Подробная информация о конференц-залах в отелях Пхукета

02.На главную

Название отеля Название конференц-залов Площадь, м2 Количество мест при расстановке по схеме:
Banquet Theater Classroom Reception U Shape
Phuket Orchid 3* Orchid Convention Hall 512   350 250   140
Orchid A 192   80 55   35
Orchid B 128   60 40   35
Orchid C 128   60 40   35
Orchid D 128   60 40   35
Phuket Graceland 4+* Dalah I 350 200 300 150   50/35
Dalah II 180 80 200 100   35
Dalah III 180 80 200 100   35
Dalah I-III 710 400 800 3500    
Bu-Nga 126 50 100 60   35
Orchid 710 500 800 600    
Mercure Patong 4* Mercury Grand Ballroom 565 380 500 240    
Mercury Ballroom 1 323 200 300 140   50
Mercury Ballroom 2 242 160 200 100   40
Jupiter Meeting Room 113 50 50 40   30
Mars Meeting Room 87,5 40 40 30   20
Neptune Meeting Room 81,5 30 40 30   20
Sheraton Grand Laguna 5* Andaman Ballroom 358 250 400 200   70
Andaman I Ballroom 214 140 240 120   50
Andaman II Ballroom 144 110 160 80   40
Phuket Room 60 30 60 30   20
Racha Room 60 30 60 30   20
Phuket&Racha Room 120 60 120 50   40
Siam Room 60 30 60 30   20
Promthep Room 60 30 60 30   20
Siam&Promthep Room 120 60 120 50   40
Junior Marquee 300 180 300 -   -
Marquee 1000 600 1000 -   -
Laguna Beach 5* Layan Ballroom 367 280 350 250 400 50
Cherngtalay 220 80 130 90 130 40
Bangtao Room 112 60 60 50 60 32
Thalang Room 80 40 40 30 30 20
JW Marriott 5* Mai Khao Ballroom 600 400 576 352 600 96
Salon A+B+C or Salon C+D+E 420 270 384 242 415 72
Salon C 240 160 270 130 240 62
Salon A+B or D+E 180 110 208 100 170 54
Salon A or B or C or D 90 50 100 66 85 30
Layan Room I or Layan Room 2 or Rawai Room I or Rawai Room 2 60 40 56 48 60 24
Layan Room I + 2 or Rawai Room I +2 110 80 126 84 125 31
Kamala Boardroom 40          
Hilton Phuket Arcadia 5* Arcadia Hall 293 140 200 90 200 70
Coconut Grove 86,5 60 60 36 100 40
Grand Ballroom 853   800 400 1200  
Lagoon Room 391,5 550 200 50 200 30
Similan Room 147 80 80 50 100 40
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT 5* Karon A+B 816 420 980 430   -
Karon A 432 230 530 190   80
Karon B 384 190 430 190   80
Naiharn 125 95 95 45   35
Kata 125 95 95 45   35
Surin 125 95 95 45   35
Kamala 125 95 95 45   35
Moevenpick Phuket Resort & Spa 5* Grand Ballroom 759   800 400   250
Ballroom I 249,5   250 120   80
Ballroom II 256   250 120   80
Ballroom III 254   250 120   80
Palm I 120   100 45   35
Palm II 120   100 45   35
Palm III 120   100 45   35
Teak 145   100 45   35
Tamarind 30   20 -   5
Morinda 30   20 -   15
Boardroom 54   - -   -
DUANGJITT RESORT 4 *       150      
Thavorn Palm Beach 4* 1     300      
2     40      
3     40      
4     40      

Наши партнеры: путешествия

 
Rambler's Top100
Отдых в Крыму в октябре . салатник газификационная установка и газификационная установка лучшие цены алматы. футеровки рейтинг каталогов.